| Código | Chave | Código | Chave | Código | Chave | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | A | A | ||||
| B | 2 | B | B | ||||
| C | 3 | C | C | ||||
| D | 4 | D | D | ||||
| E | 5 | E | E | ||||
| F | 6 | F | F | ||||
| G | 7 | G | G | ||||
| H | 8 | H | H | ||||
| I | 9 | I | I | ||||
| J | 10 | J | J | ||||
| K | 11 | K | K | ||||
| L | 12 | L | L | ||||
| M | 13 | M | M | ||||
| N | 14 | N | N | ||||
| O | 15 | O | O | ||||
| P | 16 | P | P | ||||
| Q | 17 | Q | Q | ||||
| R | 18 | R | R | ||||
| S | 19 | S | S | ||||
| T | 20 | T | T | ||||
| U | 21 | U | U | ||||
| V | 22 | V | V | ||||
| W | 23 | W | W | ||||
| X | 24 | X | X | ||||
| Y | 25 | Y | Y | ||||
| Z | 26 | Z | Z |
© 2004-2007 - Sociedade Portuguesa de Matemática