Boro: Propriedades
Isótopos
| Abund. Nat. (%) |
Massa Atómica |
Meia- vida |
Modo de Dec. /Energia (/MeV) |
En. da Part. /Intensidade (MeV/%) |
Seccão Ef. Neut. Term. (b) |
Spin (h/2 pi) |
Mom. Dip. Magnético (nm) |
Mom. Quad. Eléctrico (b) |
En. dos Gamas /Intensidade (MeV/%) |
|
| 7B | 7.0299 | 0.4x10-21s | p | |||||||
| 8B | 8.024605 | 0.77s | ß+,2 alpha/ 17.979 | 13.7 | 2+ | 1.0355 nm | rad. an. | |||
| 9B | 9.013328 | 0.8x10-18s | p2 alpha | 3/2- | ||||||
| 10B | 19.9 % | 10.012937 | 0.5 b | 3+ | 1.8006 nm | 0.085 b | ||||
| 11B | 80.1 % | 11.009305 | 0.0053 b | 3/2- | 2.6886 nm | 0.041 b | ||||
| 12B | 12.014352 | 0.0202s | ß-/ 13.369 ß-alpha |
1+ | 1.0031 nm | 0.013 b | 4.438/ 1.3 3.215/ 0.00065 | |||
| 13B | 13.01778 | 0.0174s | ß-/ 13.436 ß-n |
13.4 2.43/ 0.09 3.55/ 0.16 |
3/2- | 3.17778 nm | 0.037 b | 3.68/ 7.6 | ||
| 14B | 14.0254 | 14ms | ß-/ 20.64 | 2- | 6.094/ 90 | |||||
| 15B | 15.0311 | 9ms | ß-,n/ 19.1 | |||||||
| 17B | 17.046 | |||||||||
| 19B | 19.064 |